Цены
Для физических лиц
№ п/п | Вид медицинского осмотра | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Мужчина | Женщина | |||
1 |
Предварительный медосмотр |
2800 | 3040 | |
2 |
Периодический медосмотр |
2800 |
3040 |
|
3 |
Предварительный медосмотр (Крайний Север) |
3890 | 4830 | |
4 |
Периодический медосмотр (Крайний Север) |
3890 |
4830 |
|
5 |
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (ПГПА) с выдачей или продлением личной медкнижки (ЛМК) по цене |
700 | 700 |
Для юридических лиц
№ п/п | Вид медицинского осмотра |
Цена (руб.) |
||
---|---|---|---|---|
1 |
Предварительный медосмотр для мужчин и женщин |
2990 |
||
3 | Периодический медосмотр для мужчин и женщин |
2990 |
||
5 |
Предварительный медосмотр для мужчин и женщин (Крайний Север) |
3900 | ||
7 | Периодический медосмотр для мужчин и женщин (Крайний Север) | 3900 | ||
9 | Предварительный оптимизированный вариант в рамках учебной базы для мужчин и женщин | 2200 | ||
11 | Периодический оптимизированный вариант в рамках учебной базы для мужчин и женщин | 2200 | ||
13 | Выездной медосмотр с флюорографией (без снимка) | от 3860 | ||
14 | Выездной медосмотр без флюорографии | от 3030 | ||
15 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (ПГПА) с выдачей личной медкнижки (ЛМК) | 750 | ||
16 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (ПГПА) с продлением личной медкнижки (ЛМК) | 450 |
1 | Медицинская справка для поступления на работу/ учебное заведение по форме №086/у | 1800/1700* |
2 | Справка на право управления автомобилем по форме №003/у | 1200/1100* |
4 | Справка на право управления автомобилем по форме №003/у для категорий C, D, E | 1200/1100* |
3 | Справка для поступления на гос. граж. службу №001/у-04 | 1600/1500* |
4 | Медицинская справка на работу в Следственном комитете по форме №500 | 2600/2500* |
5 | Медицинская справка для работы с гостайной по форме 989н | 1200/1100* |
6 | Медицинская справка на право посещения бассейна/ спортзала | 1300/1200* |
7 | Медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у) | 1050/950* |
8 | Оформление санаторно-курортной карты (форма № 072/у) | 2600/2500* |
9 | Медицинская справка в прокуратуру по форме №733 | 2084/1984* |
10 | Медицинская комиссия для получения лицензии на право хранения и ношения оружия по форме № 002 | 1100/1000* |
11 | Справка на право управления автомобилем по форме №071/у для категорий C, D, E | 1300 |
А04.16.001 |
УЗИ органов брюшной полости | 1600 | |
A04.30.003 |
УЗИ почек (забрюшинного пространства) |
1500 | |
|
УЗИ щитовидной железы | 1500 | |
A04.20.002 |
УЗИ молочных желез |
услуга временно недоступна |
|
|
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1500 | |
|
УЗИ органов малого таза |
услуга временно недоступна |
|
|
УЗИ мошонки |
услуга временно недоступна |
|
|
УЗИ сосудов шеи |
услуга временно недоступна |
|
|
УЗИ мягких тканей |
услуга временно недоступна |
|
|
УЗИ простаты (трансабдоминальное) |
услуга временно недоступна |
|
|
УЗИ простаты (трансректально) |
услуга временно недоступна |
|
|
УЗИ нижних конечностей |
услуга временно недоступна |
А06.09.006 |
Флюорография органов грудной клетки (услуга доступна только на Комсомольской, 23/3), без снимка |
1150 |
|
Маммография (услуга доступна только на Комсомольской, 23/3) |
1150 |
А.04.10.002 |
ЭхоКГ — электрокардиография с распечаткой снимка (услуга доступна только на Комсомольской, 23/3) |
1800 |
A03.16.001 |
ФГДС, ФГС (услуга доступна только на Комсомольской, 23/3) |
1750 |
А05.10.002 |
ЭКГ — электрокардиограмма |
800 |
А04.10.002 |
ЭЭГ — электроэнцефалография | 1300 |
В01.047.001 | Прием и консультация врача терапевта (первичный) | 1700 | |
B01.047.002 | Прием и консультация врача терапевта (повторный) | 1600 | |
B01.001.001 |
Прием и консультация врача акушера-гинеколога (первичный) | 1900 | |
B01.001.002 | Прием и консультация врача акушера-гинеколога (повторный) | 1800 | |
B01.008.001 | Прием и консультация врача дерматовенеролога (первичный) | 1700 | |
B01.008.002 |
Прием и консультация врача дерматовенеролога (повторный) | 1600 | |
B01.036.001 |
Прием и консультация врача нарколога (первичный) |
услуга временно недоступна |
|
B01.036.002 | Прием и консультация врача нарколога (повторный) |
услуга временно недоступна |
|
B01.034.001 |
Прием и консультация врача психиатра (первичный) |
услуга временно недоступна |
|
B01.034.002 | Прием и консультация врача психиатра (повторный) |
услуга временно недоступна |
|
B01.028.001 |
Прием и консультация врача отоларинголога (первичный) |
услуга временно недоступна |
|
B01.028.002 |
Прием и консультация врача отоларинголога (повторный) |
услуга временно недоступна |
|
B01.023.001 | Прием и консультация врача невролога (первичный) | 1700 | |
B01.023.002 | Прием и консультация врача невролога (повторный) | 1600 |
1 | Освидетельствование во ВЛЭК летно-диспетчерского состава, бортпроводников, парашютистов, курсантов и кандидатов к обучению в учебные заведения ГА с выдачей заключения ВЛЭК (осмотр врачами терапевтом-экспертом, оториноларингологом-экспертом, хирургом-экспертом, неврологом-экспертом, офтальмологом-экспертом, заключение ВЛЭК) | 10000 | |
2 | Медицинский осмотр инженерно-технического состава для допуска к обслуживанию воздушного судна (осмотр врачами терапевтом-экспертом, оториноларингологом-экспертом, хирургом-экспертом, неврологом-экспертом, офтальмологом-экспертом) |
в соответствии с новым приказом услуги более не оказываются в рамках ВЛЭК |
|
3 | Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в учебные заведения ГА (осмотр врачей терапевт, ЛОР, хирург, невролог, офтальмолог) | 10000 | |
4 | Годовой осмотр летного состава АОН, бортпроводников авиационным врачом | 6000 | |
5 | Полугодовой (диспансерный) осмотр врача-эксперта ВЛЭК | 3000 | |
6 | Эпикриз с осмотром врача терапевта-эксперта | в соответствии с новым приказом услуги более не оказываются в рамках ВЛЭК | |
7 | Осмотр врача терапевта-эксперта перед проведением ВЭП | 1800 | |
8 | Психологическое обследование во ВЛЭК | 5000 | |
9 | Оформление дубликата медицинского заключения ВЛЭК | 1100 | |
10 | Оформление медицинской книжки летного состава | 1600 | |
11 | Оформление медицинской книжки бортпроводника |
в соответствии с новым приказом услуги более не оказываются в рамках ВЛЭК |
|
12 | Свидетельство о болезни | 4000 | |
13 | Направление в ЦВЛЭК | 1200 | |
14 | Осмотр специалистов ВЛЭК по приказу 437 | 6000 | |
Функциональная диагностика | |||
14 |
А12.10.005 |
ВЭП (велоэргометрическая проба) | 2100 |
15 | ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1300 | |
16 | ЭКГ с пробами (с гипервентиляцией, 20 приседаний) | 1600 | |
17 | Электрокардиограмма с описанием | 1500 | |
18 | Ортопроба | 1600 | |
19 | Ультразвуковое исследование магистральных сосудов головы (УЗГД МАГ) | 2500 | |
20 | Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) сосудов головного мозга | 2500 | |
21 |
Комплекс УЗДС МАГ/ТКДС |
4000 | |
22 | Комплекс УЗДС артерий и вен нижней конечности | 4000 | |
23 | УЗДС вен и подвздошных вен нижней конечности | 2500 | |
24 | ТРУЗИ (УЗИ простаты) | 3000 | |
25 | ХОЛТЕР мониторирование ЭКГ суточное | 3500 | |
26 | СМАД (суточное мониторирование АД) | 3500 | |
ЛОР исследования | |||
28 | A03.26.018 |
Аудиометрия |
1500 |
29 | Спирография | 1700 | |
Офтальмологические исследования | |||
30 | Электроретинография (темновая адаптация) | 1000 | |
31 | Электроокулография (темновая адаптация) | 1000 | |
32 | Темновая адаптометрия обоих глаз | 2300 | |
33 | Фундус – микропериметрия (кампиметрия) |
в соответствии с новым приказом услуги более не оказываются в рамках ВЛЭК |
|
Услуги, которые могут оказывать специалисты, не входящие во ВЛЭК | |||
34 | Осмотр стоматолога для ВЛЭК | 1800 | |
35 | Осмотр дерматовенеролога для ВЛЭК | 1800 | |
36 | Осмотр гинеколога для ВЛЭК (без стоимости анализов) | 1800 | |
37 | Осмотр психиатра-нарколога для ВЛЭК | 1800 | |
38 | Скрининг-тест на наркотики |
в соответствии с новым приказом услуги более не оказываются в рамках ВЛЭК |
|
39 | Организация проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 450 | |
40 | Организация проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с выдачей личной медицинской книжки | 750 | |
41 | Терапевт-эксперт ВЛЭК | 1800 | |
42 | Невролог-эксперт ВЛЭК | 1800 | |
43 | Оториноларинголог-эксперт ВЛЭК |
1800 |
|
44 | Офтальмолог-эксперт ВЛЭК |
1800 |
|
45 | Хирург-эксперт ВЛЭК |
1800 |
|
46 | Консультация Председателя ВЛЭК |
1500 |
|
47 | Уролог | 3000 | |
48 | Эндокринолог | 3000 | |
49 | Маммолог-онколог | 3000 | |
50 | Пульмонолог | 3000 | |
51 | Сосудистый хирург | 3000 | |
52 | Кардиолог | 3000 |
1 | Прием врача-фтизиатра |
|
|
2 | Прием врача-дерматовенеролога |
|
|
3 | Прием врача-инфекциониста |
|
|
4 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum методом иммуноферментного анализа и определение антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации; определение антител к Treponema pallidum нетрепонемным тестом (РМП) |
|
|
5 | Суммарное определение антител классов М, G (IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1/ HIV 2) и антигена р24 в сыворотке или плазме крови человека |
|
|
6 | Бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска по Циль-Нильсону) |
|
|
7 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты на ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |
|
|
8 | А06.09.006 | Флюорография грудной клетки (без снимка) |
|
|
Итого цена за 1 чел., руб | 2500 |
1 |
Внутривенное вливание (капельное, без стоимости лекарственных препаратов) |
800 | |
2 | A03.26.018 | Аудиометрия | 700 |
Для физических лиц
№ п/п | Вид медицинского осмотра | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 |
Психиатрическое освидетельствование работникам, осуществляющим отдельные виды работ (без документов от ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница) |
2050 |
2 |
Психиатрическое освидетельствование работникам, осуществляющим отдельные виды работ (с предоставлением документов от ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница) |
2450 |
Для юридических лиц
№ п/п | Вид медицинского осмотра | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 |
Психиатрическое освидетельствование работникам, осуществляющим отдельные виды работ (без документов от ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница) |
1750 |
2 |
Психиатрическое освидетельствование работникам, осуществляющим отдельные виды работ (с предоставлением документов от ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница) |
2450 |
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
РАЗДЕЛ 1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ | |||
Консультация доктора медицинских наук, профессора: | |||
1 | B01.034.001.001 | врача-психотерапевта | 5000 |
2 | B01.035.001.001 | врача-психиатра | 5000 |
Консультация кандидата медицинских наук, врача высшей категории: | |||
3 | B01.034.001.002 | врача-психотерапевта | 3000 |
4 | B01.035.001.002 | врача-психиатра | 3000 |
Консультация врача 1 категории: | |||
5 | B01.034.001.003 | врача-психотерапевта | 2500 |
6 | B01.035.001.003 | врача-психиатра | 2500 |
Консультация врача 2 категории: | |||
7 | B01.034.001.004 | врача-психотерапевта | 2000 |
8 | B01.035.001.004 | врача-психиатра | 2000 |
Консультация врача - специалиста: | |||
9 | B01.034.001.005 | врача-психотерапевта | 1500 |
10 | B01.035.001.005 | врача-психиатра | 1500 |
Динамическое наблюдение врача в процессе амбулаторной психофармакотерапии в клинике (до 20 мин/день) | |||
11 | B01.034.002.006 | врача-психотерапевта | 1000 |
12 | B01.035.002.006 | врача-психиатра | 1000 |
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОТЕРАПИЯ | |||
13 | A13.29.008.001 | Индивидуальная | 3000 |
14 | A13.29.008.002.001 | Семейная | 5000 |
15 | A13.29.008.002 | Групповая (минимум 5 человека) | 1000 |
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОКОРРЕКЦИЯ | |||
16 | A13.29.007.001 | Индивидуальная психокоррекция | 3000 |
17 | A13.29.007.002.001 | Семейная психокоррекция | 5000 |
18 | A13.29.007.002 | Групповая психокоррекция (минимум 5 человека) | 1000 |
19 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 3000 |
20 | A13.29.020 | Клинико-психологический тренинг (групповой формат минимум 5 человека) | 1000 |
21 | А13.23.011.001 | Аудио-визуальная нейростимуляция (время приема 30 минут) | 1000 |
РАЗДЕЛ 4. ПСИХОДИАГНОСТИКА | |||
Прием (тестирование, консультация) первичный: | |||
22 | B01.070.009.001 | кандидата психологических наук | 3000 |
23 | B01.070.009.002 | медицинского психолога высшей категории | 3000 |
24 | B01.070.009.003 | медицинского психолога 1 категории | 2500 |
25 | B01.070.009.004 | медицинского психолога 2 категории | 2000 |
26 | B01.070.009.005 | медицинского психолога без категории | 1500 |
27 | B01.070.009.006 | Экспресс обследование личностных параметров с использованием программного продукта «Мультипсихометр» | 2500 |
28 | B01.070.009.007 | Диагностика готовности ребенка к обучению в школе (определение школьной зрелости) | 2000 |
29 | B01.070.009.008 | ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА по решению спорных вопросов о воспитании детей раздельно проживающими родителями. Тестирование всех членов семьи на аппарате «Мультипсихометр». Вариант 1 (один ребенок) | 15000 |
30 | B01.070.009.009 | ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА по решению спорных вопросов о воспитании детей раздельно проживающими родителями. Тестирование всех членов семьи на аппарате «Мультипсихометр». Вариант 2 (два ребенка) (Трое и более детей + 5000,00 руб. за каждого ребенка) | 20000 |
РАЗДЕЛ 5. ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ | |||
31 | B01.035.001.001 | Врач-психиатр, председатель комиссии | 5000 |
32 | B01.070.009.002 | Медицинский психолог (психолог) | |
РАЗДЕЛ 6. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
33 |
A11.02.002, A11.01.002 |
Внутримышечная, подкожная инъекция (с учетом стоимости лекарственных средств) | 180 |
34 | A11.12.003.001 | Внутривенное вливание струйное (с учетом стоимости лекарственных средств) | 280 |
35 | A11.12.003.001 | Внутривенное вливание капельное (с учетом стоимости лекарственных средств) | 650 |